自分の場合は諸事情で、バルセロナ発着バルセロナ発が決まっていたのと、闘牛がマドリードの日曜に限定された事、また日本語ツアーに限定された事からおのずと旅程が決まって来ました。ただし超弾丸スケジュールです。
ちなみに、6月中旬くらいはCordobaとSebilliaの間では広大なひまわり畑が見えるようです。でもバスでの移動なのかな・・・
http://www.geocities.jp/cocotabi_cafe5/spain.html
実際に行った写真の位置情報からはこんなかんじです。
| Day | Time | Place |
|---|---|---|
| Day1(FRY) | Narita-Istanble-Balcerona | |
| Day2(SAT) | AM | Balcelona-Madid(city) |
| PM | Tredo | |
| NT | Madrid(Framenco) | |
| Day3(SUN) | AM | Madrid-Segobia |
| PM | Madrid(city free) | |
| NT | Madrid(Bullfighting) | |
| Day4(MON) | AM | Madrid-Cordoba |
| PM | Cordoba-Sebillia (Sunflower) | |
| Day5(TUE) | AM | Sebillia |
| PM | Sebillia-Granada | |
| Day6(WED) | AM | Granada |
| PM | Mihas-Malaga | |
| NT. | Barcelona | |
| Day7(THU) | AM | Barcelona-Girona |
| PM | Figeras | |
| NT. | Barcelona | |
| Day8(FRY) | AM | Barcelona(city) |
| PM | Barcelona(city Free) | |
| Day9(SAT) | AM | Barcelona-Montserrat |
| PM | Montserrat-Cardona | |
| Day10(SUN) | AM | Cardina-Collonia Guel |
| PM | Barcelona(city free) | |
| Day11(MON) | AM | Barcelona(citu free) |
| PM | Barcelona(city free) | |
| NT | Barcelona Aeroport | |
| Day12(TUE) | AM | Barcelona Aeroport |
| PM | Istanble | |
| Day13(WED) | AM | Narita |
結局こんな感じになりました↓

0 件のコメント:
コメントを投稿